چهارشنبه - ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Wednesday - 24 April 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir



لیست نتیجه جستجوی شما : 20 مورد یافت شد

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 15200 لوله پوشفیت 50-150 سایلنت 1 139,000 انتخاب
2 10200 لوله پوشفیت 50-150 گروه bd 1 118,300 انتخاب
3 11200 لوله پوشفیت 50_150 گروه B 1 114,800 انتخاب
4 1510 لوله پوشفیت 50-250 سایلنت 1 198,700 انتخاب
5 10210 لوله پوشفیت 50-250 گروه bd 1 180,300 انتخاب
6 11210 لوله پوشفیت 50_250 گروه B 1 175,700 انتخاب
7 15220 لوله پوشفیت 50-500 سایلنت 1 275,600 انتخاب
8 10220 لوله پوشفیت 50-500 گروه bd 1 225,100 انتخاب
9 17220 لوله دوسرسوکت پوشفیت 50-500 سایلنت 1 297,400 انتخاب
10 11220 لوله پوشفیت 50_500 گروه B 1 217,000 انتخاب
11 13220 لوله دو سر سوکت پوشفیت 50_500 گروه B 1 240,000 انتخاب
12 15240 لوله پوشفیت 50-1000 سایلنت 1 516,600 انتخاب
13 10240 لوله پوشفیت 50-1000 گروه bd 1 423,700 انتخاب
14 17240 لوله دوسرسوکت پوشفیت 50-1000 سایلنت 1 539,600 انتخاب
15 11240 لوله پوشفیت 50_1000 گروه B 1 400,700 انتخاب
16 13240 لوله دو سر سوکت پوشفیت 50_1000 گروه B 1 423,700 انتخاب
17 15260 لوله پوشفیت 50-2000 سایلنت 1 936,800 انتخاب
18 10260 لوله پوشفیت 50-2000 گروه bd 1 755,400 انتخاب
19 17260 لوله دوسرسوکت پوشفیت 50-2000 سایلنت 1 958,600 انتخاب
20 11260 لوله پوشفیت 50_2000 گروه B 1 1,254,800 انتخاب

لیست موارد انتخاب شده :

ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} درصد {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال

هزینه حمل نسبت به مقدار خرید، حجم و مسافت توسط کارشناس فروش محاسبه و به شما اعلام می گردد.