جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | Friday - 29 March 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای تجهیزات ساختمانی سیتکو کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های تجهیزات ساختمانی سیتکو کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات تجهیزات ساختمانی سیتکو کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 030457001 کوپلینگ آب فولادی "M1/2*14mm عدد 1 57,000 مقایسه
2 030457002 کوپلینگ آب فولادی "M3/4*14mm عدد 1 72,000 مقایسه
3 030457003 کوپلینگ آب فولادی "M3/4*20mm عدد 1 88,000 مقایسه
4 030457004 کوپلینگ آب فولادی "1 عدد 1 1 مقایسه
5 030457005 کوپلینگ آب فولادی "1/4 1 عدد 1 1 مقایسه
6 030457006 کوپلینگ آب فولادی "1/2 1 عدد 1 220,000 مقایسه
7 030457007 کوپلینگ آب فولادی "2 عدد 1 480,000 مقایسه
8 030457008 کوپلینگ آب فولادی "1/2 2 عدد 1 1,059,000 مقایسه
9 030457009 کوپلینگ آب فولادی "3 عدد 1 2,080,000 مقایسه
10 030457010 کوپلینگ آب فولادی "4 عدد 1 2,780,000 مقایسه
11 030458001 کوپلینگ گاز فولادی "M1/2*10mm عدد 1 35,500 مقایسه
12 030458002 کوپلینگ گاز فولادی "M3/4*10mm عدد 1 102,000 مقایسه
13 030459001 سه راه گاز F1/2 * F1/4 *F1/4 عدد 1 163,000 مقایسه
14 030460001 کوپلینگ سه راه گاز F1/4 * 10mm*35mm عدد 1 49,000 مقایسه
15 030461001 تبدیل شیلنگ آفتابه فولادی M1/2*F3/4 عدد 1 1 مقایسه
16 030462001 تبدیل پیسوال فولادی F1/2*M3/8 عدد 1 1 مقایسه
17 030462002 تبدیل پیسوال فولادی F1/2*M1/2 عدد 1 1 مقایسه
18 030463001 مغزی فولادی کروم(براق) "1/2 عدد 1 1 مقایسه
19 030463002 مغزی فولادی کروم(براق) "3/4 عدد 1 94,000 مقایسه
20 030464001 مهره شیر مخلوط فولادی F3/4 عدد 1 80,000 مقایسه