شنبه - ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Saturday - 20 April 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوفلکس کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوفلکس کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوفلکس کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 15200 لوله پوشفیت 50-150 سایلنت 1 139,000 مقایسه
2 10200 لوله پوشفیت 50-150 گروه bd 1 118,300 مقایسه
3 11200 لوله پوشفیت 50_150 گروه B 1 114,800 مقایسه
4 1510 لوله پوشفیت 50-250 سایلنت 1 198,700 مقایسه
5 10210 لوله پوشفیت 50-250 گروه bd 1 180,300 مقایسه
6 11210 لوله پوشفیت 50_250 گروه B 1 175,700 مقایسه
7 15220 لوله پوشفیت 50-500 سایلنت 1 275,600 مقایسه
8 10220 لوله پوشفیت 50-500 گروه bd 1 225,100 مقایسه
9 17220 لوله دوسرسوکت پوشفیت 50-500 سایلنت 1 297,400 مقایسه
10 11220 لوله پوشفیت 50_500 گروه B 1 217,000 مقایسه
11 13220 لوله دو سر سوکت پوشفیت 50_500 گروه B 1 240,000 مقایسه
12 15240 لوله پوشفیت 50-1000 سایلنت 1 516,600 مقایسه
13 10240 لوله پوشفیت 50-1000 گروه bd 1 423,700 مقایسه
14 17240 لوله دوسرسوکت پوشفیت 50-1000 سایلنت 1 539,600 مقایسه
15 11240 لوله پوشفیت 50_1000 گروه B 1 400,700 مقایسه
16 13240 لوله دو سر سوکت پوشفیت 50_1000 گروه B 1 423,700 مقایسه
17 15260 لوله پوشفیت 50-2000 سایلنت 1 936,800 مقایسه
18 10260 لوله پوشفیت 50-2000 گروه bd 1 755,400 مقایسه
19 17260 لوله دوسرسوکت پوشفیت 50-2000 سایلنت 1 958,600 مقایسه
20 11260 لوله پوشفیت 50_2000 گروه B 1 1,254,800 مقایسه