سه شنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | Tuesday - 16 April 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوفلکس کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوفلکس کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوفلکس کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 12520 لوله دوسرسوکت پوشفیت 90-500 گروه bd 1 622,300 مقایسه
2 12540 لوله دوسرسوکت پوشفیت 90-1000 گروه bd 1 1,104,400 مقایسه
3 12560 لوله دوسرسوکت پوشفیت 90-2000 گروه bd 1 1,924,100 مقایسه
4 12580 لوله دوسرسوکت پوشفیت 90-3000 گروه bd 1 2,753,000 مقایسه
5 12620 لوله دوسرسوکت پوشفیت 110-500 گروه bd 1 881,700 مقایسه
6 12640 لوله دوسرسوکت پوشفیت 110-1000 گروه bd 1 1,583,100 مقایسه
7 12660 لوله دوسرسوکت پوشفیت 110-2000 گروه bd 1 2,769,000 مقایسه
8 12680 لوله دوسرسوکت پوشفیت 110-3000 گروه bd 1 3,973,300 مقایسه
9 12720 لوله دوسرسوکت پوشفیت 125-500 گروه bd 1 1,214,600 مقایسه
10 17720 لوله دو سر سوکت پوشفیت 125_500 (سایلنت) 1 1,303,000 مقایسه
11 12740 لوله دوسرسوکت پوشفیت 125-1000 گروه bd 1 2,164,000 مقایسه
12 12760 لوله دوسرسوکت پوشفیت 125-2000 گروه bd 1 3,744,800 مقایسه
13 12780 لوله دوسرسوکت پوشفیت 125-3000 گروه bd 1 5,326,800 مقایسه
14 12820 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-500 گروه bd 1 1,898,800 مقایسه
15 12840 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-1000 گروه bd 1 3,316,600 مقایسه
16 12860 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-2000 گروه bd 1 5,761,900 مقایسه
17 12880 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-3000 گروه bd 1 8,206,000 مقایسه
18 22200 بوشن 50(سایلنت) 1 171,100 مقایسه
19 20200 بوشن پوشفیت ٥٠ (گروه b & bd ) 1 163,100 مقایسه
20 20300 بوشن پوشفیت ٦٣ (گروه b & bd ) 1 190,600 مقایسه